
產品類型  | |||
產品名稱  | 重汽汕德卡單橋被服洗滌車  | ||
總質量(kg)  | 18000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 1970,1905  | 外形尺寸(mm)  | 8500X2500X3900  | 
整備質量(kg)  | 15900  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 16/8  | 前懸/后懸(mm)  | 1450/2550  | 
軸荷(kg)  | 7100/13000  | 最高車速(km/h)  | 110  | 
被服洗滌車,該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機、洗衣機等; 僅選用4500mm軸距底盤改裝; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高435mm; ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展; 選裝帶側窗外觀.  | |||
重汽汕德卡單橋被服洗滌車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | ZZ5206N501GF1  | 底盤名稱  | 特種作業車底盤  | 
商標名稱  | 汕德卡牌  | 生產企業  | 中國重汽集團濟南商用車 有限公司  | 
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | 
軸距(mm)  | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300  | ||
輪胎規格  | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20  | ||
鋼板彈簧片數  | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8  | 前輪距(mm)  | 1998,2035  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1850  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
MC07H.35-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
MC07H.33-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 240(kw)/326.4(ps)  | 
MC07H.29-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 213(kw)/289.68(ps)  | 
MC07.34-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 251(kw)/341.36(ps)  | 
MC07.33-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 240(kw)/326.4(ps)  | 
MC07.31-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 228(kw)/310.08(ps)  | 
MC07.27-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 202(kw)/274.72(ps)  | 
WP7.270E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 7470  | 199(kw)/270.64(ps)  | 
WP8.350E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
WP7.300E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 7470  | 220(kw)/299.2(ps)  | 
WP7H320E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 6800  | 235(kw)/319.6(ps)  | 
MC07H.31-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 228(kw)/310.08(ps)  | 
MC07H.35-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 254(kw)/345.44(ps)  | 
WP8.350E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
重汽汕德卡單橋被服洗滌車圖片  | |||
 
服務熱線
微信掃一掃