
產品類型  | |||
產品名稱  | 上汽紅巖被服洗滌車  | ||
總質量(kg)  | 17910  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 10455X2526X3980  | |
整備質量(kg)  | 17780  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 16/9  | 前懸/后懸(mm)  | 1435/3420  | 
軸荷(kg)  | 7000/13000  | 最高車速(km/h)  | 90,110  | 
1, 被服洗滌車,該車完成特定應急情況下公安、干警人員在野外作業時,對被褥、衣服等物品進行洗滌作業。主要專用裝置有大容量洗衣機、熨燙機、烘干機、水電供給系統等功能。2,裙廂結構側防護離地高430mm;后防護采用Q235A材料,截面尺寸120×60的矩管制作,后防護及支架與車架采用螺栓連接,后防護離地高495mm。3,隨原車安裝ABS:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝EBS,EBS型號:EBS 5,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;6,隨原車選裝限速裝置,限速90km/h。  | |||
上汽紅巖被服洗滌車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | CQ5207TXFHL1  | 底盤名稱  | 特種作業車底盤  | 
商標名稱  | 紅巖牌  | 生產企業  | 上汽紅巖汽車有限公司  | 
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | 
軸距(mm)  | 4600,5600,5800,6000,4800,5000,5200,5400  | ||
輪胎規格  | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7  | 前輪距(mm)  | 2020  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1858  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
SC10E370Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 272(kw)/369.92(ps)  | 
SC10E400Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
SC10E420Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 309(kw)/420.24(ps)  | 
SC10E300Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 221(kw)/300.56(ps)  | 
SC10E330Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 243(kw)/330.48(ps)  | 
F2CCE611G*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 287(kw)/390.32(ps)  | 
F2CCE611H*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 263(kw)/357.68(ps)  | 
F2CCE611J*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 243(kw)/330.48(ps)  | 
F2CCE611K*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 215(kw)/292.4(ps)  | 
上汽紅巖被服洗滌車圖片  | |||
 
服務熱線
微信掃一掃