
產(chǎn)品類型  | |||
產(chǎn)品名稱  | 東風華神淋浴車  | ||
總質(zhì)量(kg)  | 13800  | 罐體容積(m3)  | |
額定質(zhì)量(kg)  | 1670,1605  | 外形尺寸(mm)  | 8350,8550,8900,9550X2550X3900  | 
整備質(zhì)量(kg)  | 12000  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質(zhì)量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 17/11,17/12,17/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1250/2700,1410/2540,1250/2550,1410/2390,1250/2600,1410/2440  | 
軸荷(kg)  | 6500/11500  | 最高車速(km/h)  | 88  | 
該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 整車長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):9550/5600/1250(1410)/2700(2540),8900/5100/1250(1410)/2550(2390),8550(8350)/4700(4500)/1250(1410)/2600(2440); 側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高475mm; ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 隨底盤選裝駕駛室.  | |||
東風華神淋浴車【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | EQ1186GL6DJ  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
商標名稱  | 東風牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風汽車集團有限公司  | 
軸數(shù)  | 2  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
軸距(mm)  | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300  | ||
輪胎規(guī)格  | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3  | 前輪距(mm)  | 1960,1860,1900,1940,1920,1880  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860,1820,1750  | 
排放依據(jù)標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動機排量  | 發(fā)動機功率  | 
YCS06220-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 6234  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
YCS06200-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 6234  | 147(kw)/199.92(ps)  | 
WP4.6NQ220E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 4580  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
WP4.6NQ220E61A  | 濰柴動力股份有限公司  | 4580  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
YCS06245-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 6234  | 180(kw)/244.8(ps)  | 
YCK05240-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 5132  | 176(kw)/239.36(ps)  | 
YCS04200-68  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 4156  | 147(kw)/199.92(ps)  | 
YCS06270-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 6234  | 199(kw)/270.64(ps)  | 
YCS04220-61A  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 4295  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
東風華神淋浴車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃