
產品類型  | |||
產品名稱  | 東風天錦單橋廁所車  | ||
總質量(kg)  | 13000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 10700,10000X2550,2500X3890,3980  | |
整備質量(kg)  | 12870,12805  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 14/7,14/9  | 前懸/后懸(mm)  | 1430/3470,1430/2770  | 
軸荷(kg)  | 5600/10400  | 最高車速(km/h)  | 89  | 
廁所車:1.總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:10700=1430+5800+3470,10000=1430+5800+2770.2.該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等設施,用于流動廁所服務.3.側后防護均采用裙邊結構代替.側防護離地高度為310mm,后防護離地高度為430mm.4.ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 隨底盤選裝駕駛室,選裝空濾器左置; 選裝爬梯外觀樣式.  | |||
東風天錦單橋廁所車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | DFH5160XXYE6  | 底盤名稱  | 廂式運輸車底盤  | 
商標名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風商用車有限公司  | 
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | 
軸距(mm)  | 5800  | ||
輪胎規格  | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8  | 前輪距(mm)  | 1815,1860,1835  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
DDi50E190-60  | 東風商用車有限公司  | 5000  | 147(kw)/199.92(ps)  | 
D4.0NS6B185  | 東風康明斯發動機有限公司  | 4000  | 136(kw)/184.96(ps)  | 
DDi47E225-60  | 東風商用車有限公司  | 4750  | 166(kw)/225.76(ps)  | 
東風天錦單橋廁所車圖片  | |||
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃