
產品類型  | |||
產品名稱  | 戴姆勒奔馳Arocs前四后八宿營車  | ||
總質量(kg)  | 24490  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 11380X2550X3995  | |
整備質量(kg)  | 24100  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2+4  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 33/25  | 前懸/后懸(mm)  | 1510/3020  | 
軸荷(kg)  | 5600/5600/13290(二軸組)  | 最高車速(km/h)  | 90  | 
宿營車;1、車輛裙邊結構作為側面防護裝置,材質為高強度鋁合金;后防護裝置為矩形,材質為Q235A,斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:480mm,連接方式:與車架縱梁螺栓連接;2、該車配備有床鋪、折疊沙發(可轉化為床鋪)、衛浴系統、車載廚房等專用設備,主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障;3、ABS型號為:EBS4+,生產廠家為:WABCO;4、發動機OM473LA.6-56的最大凈功率為380KW;5、選裝車頭燈具及車身周圍安防、倒車攝像頭輔助照明燈具,車頭燈具及安防攝像頭輔助照明燈具僅限人員在野外宿營非道路狀況下工作和生活照明使用,倒車攝像頭輔助照明僅在倒車狀態時使用;6、安裝限速裝置,限速90km/h;7、選裝廂體拓展機構,拓展機構僅在駐車狀態時使用;8、該車可選裝直接供電式ETC裝置.  | |||
戴姆勒奔馳Arocs前四后八宿營車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | Arocs 4152E6 8X8 二類 戴姆勒卡車股份公司  | 底盤名稱  | 二類專用底盤  | 
商標名稱  | Arocs  | 生產企業  | 戴姆勒卡車股份公司  | 
軸數  | 4  | 輪胎數  | 8  | 
軸距(mm)  | 1750+3650+1450  | ||
輪胎規格  | 14.00R20  | ||
鋼板彈簧片數  | 3/3/3  | 前輪距(mm)  | 2089/2089  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 2039/2039  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
OM473LA.6-56  | 戴姆勒卡車股份公司  | 15569  | 381(kw)/518.16(ps)  | 
戴姆勒奔馳Arocs前四后八宿營車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃