
產品類型  | |||
產品名稱  | 上汽紅巖后雙橋宿營車  | ||
總質量(kg)  | 18600  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 11130X2546X3990  | |
整備質量(kg)  | 18470  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 16/8  | 前懸/后懸(mm)  | 1435/3495  | 
軸荷(kg)  | 9000/13000/13000  | 最高車速(km/h)  | 100  | 
宿營車:1,主要功能是完成特定應急情況下有關人員在野外宿營作業,該車內設有床鋪及床上用品、衛生間、并配的水、電供給系統等。2,裙廂結構側防護離地高430mm;后防護采用Q235A材料,截面尺寸120×60的矩管制作,后防護及支架與車架采用螺栓連接,后防護離地高495mm。3,隨原車安裝ABS:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M,EBS 5;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4,廂體為單側拉廂結構,行駛狀態不得打開。  | |||
上汽紅巖后雙橋宿營車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | CQ5357TXFHL4  | 底盤名稱  | 特種作業車底盤  | 
商標名稱  | 紅巖牌  | 生產企業  | 上汽紅巖汽車有限公司  | 
軸數  | 3  | 輪胎數  | 10  | 
軸距(mm)  | 4600+1400,4800+1400,5800+1400  | ||
輪胎規格  | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 3/4,9/12  | 前輪距(mm)  | 2100  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1858/1858  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
SC10E420Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 309(kw)/420.24(ps)  | 
SC12E420Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 11810  | 309(kw)/420.24(ps)  | 
SC12E440Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 11810  | 323(kw)/439.28(ps)  | 
SC12E460Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 11810  | 338(kw)/459.68(ps)  | 
SC12E480Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 11810  | 353(kw)/480.08(ps)  | 
SC10E370Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 272(kw)/369.92(ps)  | 
SC10E400Q6  | 上海新動力汽車科技股份有限公司  | 10420  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
F2CCE611G*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 287(kw)/390.32(ps)  | 
F2CCE611H*M  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 263(kw)/357.68(ps)  | 
上汽紅巖后雙橋宿營車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃