
產品類型  | 餐車  | ||
產品名稱  | 東風天錦后勤保障餐車  | ||
總質量(kg)  | 16000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 2020,1955  | 外形尺寸(mm)  | 9630X2500X3850  | 
整備質量(kg)  | 13850  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 14/8  | 前懸/后懸(mm)  | 1400/3230,1430/3200  | 
軸荷(kg)  | 6500/11500  | 最高車速(km/h)  | 89  | 
餐車:該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱、集成灶臺、蒸飯柜、油路水路系統等; 僅選用5000mm軸距底盤改裝; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高440mm; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展; 側面及后部工作燈僅在作業狀態下使用,行駛過程中不能點亮.  | |||
東風天錦后勤保障餐車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | DFH1180EX81  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
商標名稱  | 東風牌  | 生產企業  | 東風商用車有限公司  | 
軸數  | 2  | 輪胎數  | 6  | 
軸距(mm)  | 4500,4700,5000,5800,7150  | ||
輪胎規格  | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3, 2/10+8,3/10+8,8/-,8/2+-  | 前輪距(mm)  | 1815,1826,1844,1860, 1915,1934,1980,2000  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1800,1820  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
D4.0NS6B185  | 東風康明斯發動機有限公司  | 4000  | 136(kw)/184.96(ps)  | 
B6.2NS6B210  | 東風康明斯發動機有限公司  | 6200  | 154(kw)/209.44(ps)  | 
DDi50E190-60  | 東風商用車有限公司  | 5000  | 147(kw)/199.92(ps)  | 
B6.2NS6B245  | 東風康明斯發動機有限公司  | 6200  | 180(kw)/244.8(ps)  | 
B6.2NS6B230  | 東風康明斯發動機有限公司  | 6200  | 169(kw)/229.84(ps)  | 
DDi50E220-60  | 東風商用車有限公司  | 5000  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
B6.2NS6B260  | 東風康明斯發動機有限公司  | 6200  | 191(kw)/259.76(ps)  | 
D4.5NS6B220  | 東風康明斯發動機有限公司  | 4500  | 162(kw)/220.32(ps)  | 
DDi47E210-60  | 東風商用車有限公司  | 4750  | 154(kw)/209.44(ps)  | 
DDi50E240-60  | 東風商用車有限公司  | 5000  | 177(kw)/240.72(ps)  | 
DDi47E225-60  | 東風商用車有限公司  | 4750  | 166(kw)/225.76(ps)  | 
東風天錦后勤保障餐車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃