
產品類型  | 餐車  | ||
產品名稱  | 陜汽德龍后雙橋后勤保障餐車  | ||
總質量(kg)  | 16000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 11180X2550X3850  | |
整備質量(kg)  | 15870,15805  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 16/10  | 前懸/后懸(mm)  | 1525/2680  | 
軸荷(kg)  | 7000/18000(二軸組)  | 最高車速(km/h)  | 89,100  | 
餐車:車箱頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室.該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置為灶具,灶臺,冰柜,蒸柜等;側面防護及后下部防護裝置為整體式裙邊結構,材料均為Q235,焊接連接,后防護離地高度480mm;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);該車型可選裝ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h.  | |||
陜汽德龍后雙橋后勤保障餐車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | SX1259MC4C1  | 底盤名稱  | 二類載貨汽車底盤  | 
商標名稱  | 陜汽牌  | 生產企業  | 陜西汽車集團股份有限公司  | 
軸數  | 3  | 輪胎數  | |
軸距(mm)  | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400  | ||
輪胎規格  | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 10/12  | 前輪距(mm)  | 2036  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860/1860  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
WP9H336E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 8800  | 247(kw)/335.92(ps)  | 
WP9H350E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 8800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
WP9H310E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 8800  | 228(kw)/310.08(ps)  | 
WP10H375E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 9500  | 276(kw)/375.36(ps)  | 
WP10H400E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 9500  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
WP8.350E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
WP8.350E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
陜汽德龍后雙橋后勤保障餐車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃