
產品類型  | 餐車  | ||
產品名稱  | 重汽汕德卡前四后八后勤保障餐車  | ||
總質量(kg)  | 22000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 2870,2805  | 外形尺寸(mm)  | 11050,11450,11950X2550X3900,3980  | 
整備質量(kg)  | 19000  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2,3  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 19/11,19/12,19/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1492/2208,1492/2408,1492/2508  | 
軸荷(kg)  | 6500/7000/17500(二軸組)  | 最高車速(km/h)  | 89,110  | 
餐車:該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱、集成灶臺、蒸飯柜、油路水路系統等; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統型號為4460046300,生產企業為采埃孚商用車系統(青島)有限公司; 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展.  | |||
重汽汕德卡前四后八后勤保障餐車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | ZZ1316V466HF1  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
商標名稱  | 汕德卡牌  | 生產企業  | 中國重汽集團 濟南商用車有限公司  | 
軸數  | 4  | 輪胎數  | 12  | 
軸距(mm)  | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350  | ||
輪胎規格  | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3  | 前輪距(mm)  | 2022/2022,2041/2041  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1830/1830  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
WP10H400E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 9500  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
MC11.46-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
WP10.5H460E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 10520  | 338(kw)/459.68(ps)  | 
WP10.5H400E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 10520  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
MC13.50-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 371(kw)/504.56(ps)  | 
WP10.5H430E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 10520  | 316(kw)/429.76(ps)  | 
MC13.50-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 371(kw)/504.56(ps)  | 
MC11.43-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 319(kw)/433.84(ps)  | 
MC13.48-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 356(kw)/484.16(ps)  | 
MC13.54-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 400(kw)/544(ps)  | 
MC11.44-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 327(kw)/444.72(ps)  | 
MC11.40-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 297(kw)/403.92(ps)  | 
MC11.40-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 297(kw)/403.92(ps)  | 
MC13.46-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
MC13H.51-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 13020  | 378(kw)/514.08(ps)  | 
MC13H.54-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 13020  | 400(kw)/544(ps)  | 
WP12.430E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 316(kw)/429.76(ps)  | 
WP12.460E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 338(kw)/459.68(ps)  | 
WP12.490E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 360(kw)/489.6(ps)  | 
WP13.480E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 12540  | 353(kw)/480.08(ps)  | 
WP13.510E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 12540  | 375(kw)/510(ps)  | 
WP13.550E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 12540  | 405(kw)/550.8(ps)  | 
WP13.580E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 12540  | 426(kw)/579.36(ps)  | 
MC11H.46-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
MC11H.49-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 363(kw)/493.68(ps)  | 
MC13.48-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 12419  | 356(kw)/484.16(ps)  | 
MC11H.43-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 319(kw)/433.84(ps)  | 
MC13H.57-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 13020  | 422(kw)/573.92(ps)  | 
MC11H.46T-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
MC13H.48-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 13020  | 356(kw)/484.16(ps)  | 
重汽汕德卡前四后八后勤保障餐車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃