
產(chǎn)品類型  | |||
產(chǎn)品名稱  | 東風(fēng)天龍前四后八工程救險(xiǎn)車  | ||
總質(zhì)量(kg)  | 30505,31000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質(zhì)量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 11990,11490X2500,2550X3960,3860,3750  | |
整備質(zhì)量(kg)  | 30310,30375,30805,30870  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 3,2  | 鞍座最大載質(zhì)量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 17/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1500/2545,1500/3345,1500/3445  | 
軸荷(kg)  | 6500/6500/18000(二軸組)  | 最高車速(km/h)  | 89,98  | 
車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組、輸電線路等救險(xiǎn)設(shè)備,主要用于地震、洪災(zāi)、礦難等不可抗力災(zāi)害救險(xiǎn)作業(yè);隨底盤選裝駕駛室,側(cè),后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高460mm;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000.頂部封閉不可開啟.選裝不同的廂體外觀,可不選裝升降照明燈。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。長度/軸距/后懸(mm):11990/1995+4600+1350/2545,11990/1995+3800+1350/3345,11490/1995+3200+1350/3445.  | |||
東風(fēng)天龍前四后八工程救險(xiǎn)車【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | DFH1310A9  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
商標(biāo)名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 
軸數(shù)  | 4  | 輪胎數(shù)  | 12  | 
軸距(mm)  | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350  | ||
輪胎規(guī)格  | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR  | ||
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/3/10  | 前輪距(mm)  | 2010/2010,2030/2030  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1860/1860,1880/1880  | 
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量  | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率  | 
DDi75E300-60  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 7500  | 220(kw)/299.2(ps)  | 
DDi75E350-60  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 7500  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
DDi75E340-60  | 東風(fēng)商用車有限公司  | 7500  | 250(kw)/340(ps)  | 
東風(fēng)天龍前四后八工程救險(xiǎn)車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務(wù)熱線
微信掃一掃