
產品類型  | |||
產品名稱  | 重汽豪沃前四后八工程救險車  | ||
總質量(kg)  | 31000  | 罐體容積(m3)  | |
額定質量(kg)  | 外形尺寸(mm)  | 11950X2550X3980  | |
整備質量(kg)  | 30870  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | 
駕駛室準乘人數(人)  | 2  | 鞍座最大載質量(kg)  | |
接近角/離去角(°)  | 19/11  | 前懸/后懸(mm)  | 1500/2500  | 
軸荷(kg)  | 6500/7000/17500(二軸組),6500/6500/18000(二軸組)  | 最高車速(km/h)  | 80  | 
ABS型號:4460046300,EBS3;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;側后防護情況:左右側防護和后側防護裝置所用材料均為Q235.防護均由圍裙結構代替,連接方式為焊接連接,后部防護裝置離地高度為460mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用裝置及功能:柴油發電機組,線纜收放裝置和升降照明系統;該車用于電力、石油系統搶修的廂式專用作業車.其他說明:僅選用1950+4600+1400mm軸距;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.  | |||
重汽豪沃前四后八工程救險車【底盤技術參數】  | |||
底盤型號  | ZZ1317N466GF1  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | 
商標名稱  | 豪沃牌  | 生產企業  | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司  | 
軸數  | 4  | 輪胎數  | 12  | 
軸距(mm)  | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400  | ||
輪胎規格  | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR  | ||
鋼板彈簧片數  | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12  | 前輪距(mm)  | 2015/2015,2035/2035,2060/2060  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1830/1830,1850/1850,1870/1870  | 
排放依據標準  | GB17691-2018國Ⅵ  | ||
發動機型號  | 發動機生產企業  | 發動機排量  | 發動機功率  | 
WP9H350E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 8800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
MC07H.33-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 240(kw)/326.4(ps)  | 
MC11.40-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 297(kw)/403.92(ps)  | 
MC11.44-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 327(kw)/444.72(ps)  | 
MC09.38-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 8765  | 279(kw)/379.44(ps)  | 
WP8.350E61  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
MC07.31-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 228(kw)/310.08(ps)  | 
MC09.35B-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 8765  | 260(kw)/353.6(ps)  | 
WP10.5H430E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 10520  | 316(kw)/429.76(ps)  | 
MC07.33-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 240(kw)/326.4(ps)  | 
MC07H.35-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
WP10H400E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 9500  | 294(kw)/399.84(ps)  | 
MC09.35-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 8765  | 260(kw)/353.6(ps)  | 
MC11.43-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 319(kw)/433.84(ps)  | 
MC07.34-60  | 中國重型汽車集團有限公司  | 6870  | 251(kw)/341.36(ps)  | 
MC11.46-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
MC11.40-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 10518  | 297(kw)/403.92(ps)  | 
MC11H.46-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 341(kw)/463.76(ps)  | 
WP12.430E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 316(kw)/429.76(ps)  | 
WP12.460E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 338(kw)/459.68(ps)  | 
WP12.490E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 11596  | 360(kw)/489.6(ps)  | 
MC07H.31-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 228(kw)/310.08(ps)  | 
MC07H.35-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 7360  | 254(kw)/345.44(ps)  | 
WP8.350E62  | 濰柴動力股份有限公司  | 7800  | 257(kw)/349.52(ps)  | 
MC11H.40-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 297(kw)/403.92(ps)  | 
MC11H.43-61  | 中國重型汽車集團有限公司  | 11050  | 319(kw)/433.84(ps)  | 
重汽豪沃前四后八工程救險車圖片  | |||
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  服務熱線
微信掃一掃